Informacje
OLYMPIC Wrocław
-
-
-
-
-
-
-
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 Junior młodszy | U17 | |||||||||
|
||||||||||
B1 Junior młodszy IV | U17 | |||||||||
|
||||||||||
C1 Trampkarz starszy III | U15 | |||||||||
C1 Trampkarz starszy II | U15 | |||||||||
|
||||||||||
C1 Trampkarz starszy IV | U15 | |||||||||
|
||||||||||
C1 Trampkarz starszy | U15 | |||||||||
|
||||||||||
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||
|
||||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||
|
||||||||||
D1 Młodzik starszy II | U13 | |||||||||
|
||||||||||
D2 Młodzik młodszy III | U12 | |||||||||
D2 Młodzik młodszy | U12 | |||||||||
|
||||||||||
D2 Młodzik młodszy II | U12 | |||||||||
|
||||||||||
F1 Żak starszy | U9 | |||||||||
|
||||||||||
G1 Skrzat starszy | U7 | |||||||||
|
||||||||||
G2 Skrzat młodszy | U6 |
21.03.2015
-
Brak dodanych stron internetowych.
Opis klubu dodany przez: